Recommander

Coordonnées

 Contact Circonscription:


 


 

 

Tél : 01 40 76 61 23

Fax : 01 40 76 61 75

 

 Permanence Départementale:

Adresse : 8, Boulevard Sévigné

22 000 - SAINT-BRIEUC

Tél : 02.96.61.32.41
Fax : 02.96.61.19.57
Permanence ouverte tous les jours
de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17H00

Présentation

Listes Voix Pourcentage Elus
Extrême gauche 0 0,00% 5,11% 0 94
Communiste 376 662 4,90% 90
Parti de Gauche 16 095 0,21% 4
Socialiste 2 748 783 35,74% 44,95% 641 810
Radical de Gauche 119 717 1,56% 34
Divers gauche 170 010 4,81% 110
Europe Ecologie/Les Verts 202 262 2,63% 23
Ecologiste 16 074 0,21% 2
Régionaliste 10 706 0,14% 2,23% 2 41
Autres 86 915 1,13% 25
MODEM 74 224 0,96% 14
Majorité présidentielle 197 075 2,56% 36,20% 41 512
Majorité Nouveau Centre 274 569 3,75% 38
Union pour un Mouvement Populaire 1 562 783 20,32% 252
Divers droite 736 314 9,57% 181
Front National 894 932 11,63% 11,69% 2 3
Extrême Droite 4 932 0,06% 1
7 492 053 100,18% 1366

Par Philippe LE ROUX - Délégué de Circonscription - Publié dans : Point de Repère
Dimanche 27 mars 2011 7 27 /03 /Mars /2011 21:53
Retour à l'accueil
 
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés